5600 Series |
E3 Series |
E3 Series |
||
|---|---|---|---|---|
| 가격 | ||||
| 가격 | 200 USD / Mon | 150 USD / Mon | 250 USD / Mon | |
| 브랜드 | ||||
| 브랜드 | Supermicro | Supermicro | Supermicro | |
| CPU | ||||
| CPU | Xeon Quad Core E5620 2.40Ghz |
Xeon Quad Core E3-1230 3.20Ghz |
Xeon Quad Core E5-2620 2.0Ghz |
|
| RAM | ||||
| RAM | 8 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | |
| HDD | ||||
| HDD | 2x 500 GB SATA2 | 1x 500 GB SATA2 | 2x 500 GB SATA2 | |
| IP | ||||
| IP | 1 | 1 | 1 | |
| 무제한 | ||||
| 무제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| 밴드위쓰 | ||||
| 밴드위쓰 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| 방화벽 | ||||
| 방화벽 | Optional | Optional | Optional | |
| 설치비 | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 | |
| 신청하기 | 신청하기 | 신청하기 | ||
| Additional Services | Price |
|---|---|
| Upgrade - Hardware | |
| 500 GB SATA UP TO 120 GB SSD | Free |
| Additional 500 GB SATA/ 120 GB SSD | $ 10.00 / mon |
| Additional 240 GB SSD | $ 20.00 / mon |
| Additional 480 GB SSD | $ 40.00 / mon |
| Additional 960 GB SSD | $ 80.00 / mon |
| Additional 1 TB SATA | $ 15.00 / mon |
| Additional 2 TB SATA | $ 30.00 / mon |
| Additional 3 TB SATA | $ 40.00 / mon |
| Additional 4 TB SATA | $ 50.00 / mon |
| Additional 2 GB RAM | $ 10.00 / mon |
| Upgrade - BandWidth & IP | |
| Additional bandwidth 100 Mbps | $ 75.00 / mon |
| Additional bandwidth 500 Mbps | $ 375.00 / mon |
| Additional bandwidth 1 Gbps | $ 750.00 / mon |
| Additional IPv4 | Free |
| Services | |
| Install Operating System | $ 10.00 / time |
| Web DDoS Filter | Check it out |
| Proxy DDoS Filter | Check it out |
| Full sever management | $ 100.00 / mon |
| License | |
| cPanel Dedicated Server License | $ 37.50 / mon |
| Cloudlinux License for cPanel server | $ 12.00 / mon |
| DirectAdmin Server License | $ 10.00 / mon |
| DirectAdmin Lifetime License | $ 125.00 / time |
| Note : The fee does not include 10% VAT. | |
E3 Series - THAI |
E5 Series - THAI |
E5 Series - THAI |
||
|---|---|---|---|---|
| 가격 | ||||
| 가격 | 250 USD / Mon | 495 USD / Mon | 725 USD / Mon | |
| 브랜드 | ||||
| 브랜드 | Dell / HP | Dell / HP | Dell / HP | |
| CPU | ||||
| CPU | 1x Intel Quad Core E3 Series |
2x Intel Hexa Core E5 xxx |
2x Intel Octa Core E5 Series |
|
| RAM | ||||
| RAM | 8 GB DDR3 | 32 GB DDR3 | 64 GB DDR3 | |
| HDD | ||||
| HDD | 2x 500 GB SATA2 | 1 TB SATA2 | 2x 1 TB SATA2 | |
| IP | ||||
| IP | 1 | 1 | 1 | |
| 무제한 | ||||
| 무제한 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| 밴드위쓰 | ||||
| 밴드위쓰 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| 방화벽 | ||||
| 방화벽 | Optional | Optional | Optional | |
| 설치비 | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 | |
| 신청하기 | 신청하기 | 신청하기 | ||
| Additional Services | Price |
|---|---|
| Upgrade - BandWidth & IP | |
| Additional IPv4 | $ 12.50 / mon |
| Services | |
| Install Operating System | $ 10.00 / time |
| License | |
| cPanel Dedicated Server License | $ 37.50 / mon |
| Cloudlinux License for cPanel server | $ 12.50 / mon |
| DirectAdmin Server License | $ 10.00 / mon |
| DirectAdmin Lifetime License | $ 125.00 / time |
| Note : The fee does not include 10% VAT. | |
E3 Series - SIN |
E5 Series - SIN |
E5 Series - SIN |
||
|---|---|---|---|---|
| 가격 | ||||
| 가격 | 200 USD / Mon | 345 USD / Mon | 600 USD / Mon | |
| 브랜드 | ||||
| 브랜드 | Dell / HP | Dell / HP | Dell / HP | |
| CPU | ||||
| CPU | Xeon Quad Core E3 Series - SIN |
1x Intel Hexa Core E5 Series |
2x Intel Deca Core E5 Series |
|
| RAM | ||||
| RAM | 16 GB DDR3 | 64 GB DDR3 | 128 GB DDR3 | |
| HDD | ||||
| HDD | 2x 1 TB SATA2 | 2x 240 GB SSD | 2x 480 GB SSD | |
| IP | ||||
| IP | 1 | 1 | 1 | |
| 무제한 | ||||
| 무제한 | 10 T | 10 T | 10 T | |
| 밴드위쓰 | ||||
| 밴드위쓰 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| 방화벽 | ||||
| 방화벽 | Optional | Optional | Optional | |
| 설치비 | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 | |
| 신청하기 | 신청하기 | 신청하기 | ||
| Additional Services | Price |
|---|---|
| Upgrade - Hardware | |
| 1 TB SATA UP TO 120 GB SSD | $ 8.00 / mon |
| 120 GB SSD UP TO 240 GB SSD | $ 6.75 / mon |
| 240 GB SSD UP TO 480 GB SSD | $ 8.00 / mon |
| 480 GB SSD UP TO 960 GB SSD | $ 30.00 / mon |
| Additional 240 GB SSD | $ 30.00 / mon |
| Additional 480 GB SSD | $ 30.00 / mon |
| Additional 960 GB SSD | $ 55.00 / mon |
| Additional 8 GB RAM | $ 12.50 / mon |
| Upgrade - BandWidth & IP | |
| Unlimited data transfer ( 100 Mbps ) | $ 175.00 / mon |
| Additional IPv4 | $ 5.00 / mon |
| Services | |
| Install Operating System | $ 10.00 / time |
| License | |
| cPanel Dedicated Server License | $ 37.50 / mon |
| Cloudlinux License for cPanel server | $ 12.50 / mon |
| DirectAdmin Server License | $ 10.00 / mon |
| DirectAdmin Lifetime License | $ 125.00 / time |
| Note : The fee does not include 10% VAT. | |
E3 Series - USA |
E5 Series - USA |
E5 Series - USA |
||
|---|---|---|---|---|
| 가격 | ||||
| 가격 | 185 USD / Mon | 390 USD / Mon | 695 USD / Mon | |
| 브랜드 | ||||
| 브랜드 | Dell / HP | Dell / HP | Dell / HP | |
| CPU | ||||
| CPU | 1x Intel Quad Core E3 Series |
1x Intel Hexa Core E5 Series |
2x Intel Deca Core E5 Series |
|
| RAM | ||||
| RAM | 16 GB DDR3 | 32 GB DDR3 | 128 GB DDR3 | |
| HDD | ||||
| HDD | 2x 1 TB SATA2 | 4x 1 TB SATA2 | 2x 480 GB SSD | |
| IP | ||||
| IP | 1 | 1 | 1 | |
| 무제한 | ||||
| 무제한 | 10 T | 10 T | 10 T | |
| 밴드위쓰 | ||||
| 밴드위쓰 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| 방화벽 | ||||
| 방화벽 | Optional | Optional | Optional | |
| 설치비 | $ 40.00 | $ 40.00 | $ 40.00 | |
| 신청하기 | 신청하기 | 신청하기 | ||
| Additional Services | Price |
|---|---|
| Upgrade - Hardware | |
| Additional 1 TB SATA | $ 8.00 / mon |
| 240 GB SSD UP TO 480 GB SSD | $ 17.50 / mon |
| 480 GB SSD UP TO 960 GB SSD | $ 30.00 / mon |
| Additional 240 GB SSD | $ 17.50 / mon |
| Additional 480 GB SSD | $ 30.00 / mon |
| Additional 960 GB SSD | $ 55.00 / mon |
| Additional 8 GB RAM | $ 12.50 / mon |
| Upgrade - BandWidth & IP | |
| Unlimited data transfer ( 100 Mbps ) | $ 200.00 / mon |
| Additional IPv4 | $ 5.00 / mon |
| Services | |
| Install Operating System | $ 10.00 / time |
| License | |
| SysMan License | Free |
| WiseMon Basic | Free |
| Netky Basic | Free |
| DirectAdmin Lifetime License | $ 125.00 / time |
| Note : The fee does not include 10% VAT. | |